<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exitoexportador.com</title>
	<atom:link href="http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exitoexportador.com/wordpress</link>
	<description>Estadisticas Mundiales del Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 15:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Actualizaciones 2010</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=50</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Internet estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet regiones geograficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos estamos actualizando las estadisticas mundiales del Internet.  Busque la region de su interes en el menu de navegación y de un click. No olvide refrescar (volver a cargar) la página para ver la versión mas actual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos momentos estamos actualizando las estadisticas mundiales del Internet.  Busque la region de su interes en el <a title="menu de navegacion" href="http://www.exitoexportador.com/links.htm" target="_blank"><em><strong>menu de navegación</strong></em></a> y de un click. No olvide refrescar (volver a cargar) la página para ver la versión mas actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas del Internet Año 2009</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=32</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 03:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[año 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Hemos publicado nuevas estadísticas para los usuarios mundiales del Internet. Al finalizar el año 2009, el número total estimado de usuarios es de 1,802, 330,457 personas, para una penetración del Internet en el mundo de 26.6%. A  este respecto, definimos como &#8220;usuario de Internet&#8221; a cualquier persona, de cualquier edad, que tenga los conocimientos suficientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Internet Mundial" src="/images/mundial.jpg" alt="todo el mundo" width="157" height="144" />Hemos publicado nuevas estadísticas para los usuarios mundiales del Internet. Al finalizar el año 2009, el número total estimado de usuarios es de <a title="estadisticas internet" href="http://www.exitoexportador.com/stats.htm" target="_blank"><strong><em>1,802, 330,457</em></strong></a> personas, para una penetración del Internet en el mundo de <strong><em>26.6%</em></strong>.</p>
<p>A  este respecto, definimos como &#8220;usuario de Internet&#8221; a cualquier persona, de cualquier edad, que tenga los conocimientos suficientes para utilizar el Internet y tenga acceso a una conexión habilitada. Consideramos que una buena definición debe ser lo más general posible y a la vez lo más sencilla posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España &#8211; El Año del Comercio Electrónico</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=9</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Según Pablo Nowenstein, fundador de Emailing Network, una empresa especializada en campañas de marketing online,  la actual situación del e-commerce en España y las perspectivas de crecimiento para este año 2010 son muy positivas.  Nowenstein afirma que “las empresas que deseen ser competitivas y asegurar su crecimiento deberán perfeccionar su presencia en Internet para aprovechar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según Pablo Nowenstein, fundador de <strong><em><a title="Promositios website" href="http://www.promositios.com/noticias/display.php?ID=729" target="_blank">Emailing Network</a></em></strong>, una empresa  especializada en <strong>campañas de marketing online</strong>,   la actual situación del<strong> e-commerce en España </strong>y las  perspectivas de crecimiento para este año 2010 son muy positivas.  Nowenstein afirma que “las empresas que deseen ser competitivas y  asegurar su crecimiento deberán perfeccionar su presencia en Internet  para aprovechar la capacidad estratégica de este canal”.</p>
<p>En 2009, el <strong>e-commerce </strong>generó un volumen de negocio  superior a los 6.300 millones de euros y <strong>uno de cada seis  españoles compró algún producto o servicio a través de Internet</strong>.   “En los últimos cinco años se ha triplicado el número de consumidores  que eligen la red para hacer sus compras”, asegura el fundador de  Emailing Network.</p>
<p>La paulatina pérdida de miedo a revelar los datos bancarios en este  medio público, la falta de tiempo de los españoles y los precios  económicos que ofrecen buena parte de los outlets online son, a su  parecer, los factores determinantes para que 2010 se convierta en el año  definitivo del despegue del <strong>comercio electrónico en España</strong>.   “Hasta hace unos días, salvo coleccionables o enciclopedias, nadie  compraba nada a través de Internet, pero ahora, con una seguridad cada  vez mayor en la red, en el comercio electrónico el número de compradores crece  considerablemente día a día”.</p>
<p>Precisamente por ello, subraya Nowenstein,<strong> Internet se ha  convertido en un baluarte para la publicidad</strong> y muestra de ello  son las cifras de <strong>inversión publicitaria</strong> del pasado año  2009.  Mientras que la <strong>inversión publicitaria </strong>en el  total de los medios decreció un 20.6%, el <strong>Internet</strong> registra cifras positivas con un crecimiento del 8.4%.</p>
<p><a title="Miniwatts eMail Marketer" href="http://www.miniwatts-email-marketer.com" target="_blank"><em><strong>Miniwatts Marketing Group</strong></em></a> ofrece el software mas avanzado para establecer un almacén virtual y para realizar campañas de Mercadeo por Internet. <a title="Miniwatts Shopping Cart" href="http://www.miniwatts-shopping-cart.info" target="_blank"><strong><em>Información aquí</em></strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos!</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=1</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Exito Exportador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocas horas cambiamos de servidor. Estamos haciendos los ajustes del caso y limpiando la basura que se va generando con el paso del tiempo. Es apenas natural despues de más de cinco años en la misma casa (hosting). Pronto verán aquí mucha información sobre el Internet Mundial. Por lo pronto los invitamos a seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocas horas cambiamos de servidor. Estamos haciendos los ajustes del caso y limpiando la basura que se va generando con el paso del tiempo. Es apenas natural despues de más de cinco años en la misma casa (hosting). Pronto verán aquí mucha información sobre el Internet Mundial. Por lo pronto los invitamos a seguir navegando el <em><strong><a title="Menu de navegacion" href="http://www.exitoexportador.com/links.htm" target="_self"><b>Exito Exportador</b></a></strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
