<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exitoexportador.com</title>
	<atom:link href="http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exitoexportador.com/wordpress</link>
	<description>Estadisticas Mundiales del Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 12:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tabla Actualizada</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=80</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Se actualizó la tabla de usuarios de Internet, por regiones geográficas del mundo. Además se incluyeron los usuarios de Facebook. Ver esta iunformación aqui, en Exito Exportador. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exitoexportador.com/stats.htm"><img class="alignnone size-full wp-image-87" title="mundo2011pie" src="http://exitoexportador.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/mundo2011pie1.png" alt="Usuarios Internet en el Mundo" width="450" height="249" /></a></p>
<p>Se actualizó la tabla de usuarios de Internet, por regiones geográficas del mundo. Además se incluyeron los usuarios de Facebook. Ver esta iunformación aqui, en <strong><em><a title="Usuarios de Internet y de Facebook totalizados a Diciembre 2011" href="http://www.exitoexportador.com/stats.htm">Exito Exportador</a></em></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Finaliza 2011 con 799 Millones de Suscriptores</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=74</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Es impresionante el éxito de Facebook en el mundo. Hemos actualizado las cifras en Exito Exportador a diciembre 31, 2011. Pueden consultar los datos por region y pais, o directamente en el listado alfabético. Feliz Año 2012 a todos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es impresionante el éxito de Facebook en el mundo. Hemos actualizado las cifras en Exito Exportador a diciembre 31, 2011. Pueden consultar los datos por region y pais, o directamente en el <em><strong><a title="Facebook en 2011" href="http://www.exitoexportador.com/facebook.htm" target="_blank">listado alfabético</a></strong></em>. Feliz Año 2012 a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Usuarios en el Mundo 2011</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=65</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Facebook crece y crece sin parar. Ya hay mas de 664 millones de suscriptores Facebook en el mundo, para marzo 31 de 2011. Exito Exportador presenta en exclusiva el número de suscriptores por país en una sola tabla condensada. Además, esta la población estimada para 2011 de cada país y la penetración de Facebook en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://exitoexportador.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/images.jpg"><a href="http://exitoexportador.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/facebook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="facebook" src="http://exitoexportador.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/facebook.jpg" alt="" width="96" height="40" /></a></a>Facebook</strong> crece y crece sin parar. Ya hay mas de 664 millones de suscriptores <strong>Facebook</strong> en el mundo, para marzo 31 de 2011. Exito Exportador presenta en exclusiva el número de suscriptores por país en una sola tabla condensada. Además, esta la población estimada para 2011 de cada país y la penetración de <strong><a title="usuarios de Facebook en el mundo" href="http://www.exitoexportador.com/facebook.htm" target="_blank">Facebook en cada país y región</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversario del Sitio Exito Exportador</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=58</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[actualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Exito Exportador]]></category>
		<category><![CDATA[look]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ya iniciamos una muy necesaria actualizacion total del sitio Exito Exportador punto com, que cumplio diez (10) años el día 13 de Abril de 2011. Hemos comenzado por modernizar el look de las paginas, las cuales ahora serán mas anchas y sin bordes resaltados. Posteriormente actualizaremos y agregaremos nuevo contenido, y por supuesto actualizaremos las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya iniciamos una muy necesaria actualizacion total del sitio Exito Exportador punto com, que cumplio diez (10) años el día 13 de Abril de 2011. Hemos comenzado por modernizar el look de las paginas, las cuales ahora serán mas anchas y sin bordes resaltados. Posteriormente actualizaremos y agregaremos nuevo contenido, y por supuesto actualizaremos las estadísticas mundiales del Internet. También deseamos reactivar el &#8220;Boletín del Exito&#8221;, nuestro Newsletter electrónico. Por favor esten atentos a las novedades, las cuales estaremos informando a ustedes por medio de este &#8220;blog&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones 2010</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=50</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Internet estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet regiones geograficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos estamos actualizando las estadisticas mundiales del Internet.  Busque la region de su interes en el menu de navegación y de un click. No olvide refrescar (volver a cargar) la página para ver la versión mas actual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos momentos estamos actualizando las estadisticas mundiales del Internet.  Busque la region de su interes en el <a title="menu de navegacion" href="http://www.exitoexportador.com/links.htm" target="_blank"><em><strong>menu de navegación</strong></em></a> y de un click. No olvide refrescar (volver a cargar) la página para ver la versión mas actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas del Internet Año 2009</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=32</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 03:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[año 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Hemos publicado nuevas estadísticas para los usuarios mundiales del Internet. Al finalizar el año 2009, el número total estimado de usuarios es de 1,802, 330,457 personas, para una penetración del Internet en el mundo de 26.6%. A  este respecto, definimos como &#8220;usuario de Internet&#8221; a cualquier persona, de cualquier edad, que tenga los conocimientos suficientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Internet Mundial" src="/images/mundial.jpg" alt="todo el mundo" width="157" height="144" />Hemos publicado nuevas estadísticas para los usuarios mundiales del Internet. Al finalizar el año 2009, el número total estimado de usuarios es de <a title="estadisticas internet" href="http://www.exitoexportador.com/stats.htm" target="_blank"><strong><em>1,802, 330,457</em></strong></a> personas, para una penetración del Internet en el mundo de <strong><em>26.6%</em></strong>.</p>
<p>A  este respecto, definimos como &#8220;usuario de Internet&#8221; a cualquier persona, de cualquier edad, que tenga los conocimientos suficientes para utilizar el Internet y tenga acceso a una conexión habilitada. Consideramos que una buena definición debe ser lo más general posible y a la vez lo más sencilla posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España &#8211; El Año del Comercio Electrónico</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=9</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Según Pablo Nowenstein, fundador de Emailing Network, una empresa especializada en campañas de marketing online,  la actual situación del e-commerce en España y las perspectivas de crecimiento para este año 2010 son muy positivas.  Nowenstein afirma que “las empresas que deseen ser competitivas y asegurar su crecimiento deberán perfeccionar su presencia en Internet para aprovechar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según Pablo Nowenstein, fundador de <strong><em><a title="Promositios website" href="http://www.promositios.com/noticias/display.php?ID=729" target="_blank">Emailing Network</a></em></strong>, una empresa  especializada en <strong>campañas de marketing online</strong>,   la actual situación del<strong> e-commerce en España </strong>y las  perspectivas de crecimiento para este año 2010 son muy positivas.  Nowenstein afirma que “las empresas que deseen ser competitivas y  asegurar su crecimiento deberán perfeccionar su presencia en Internet  para aprovechar la capacidad estratégica de este canal”.</p>
<p>En 2009, el <strong>e-commerce </strong>generó un volumen de negocio  superior a los 6.300 millones de euros y <strong>uno de cada seis  españoles compró algún producto o servicio a través de Internet</strong>.   “En los últimos cinco años se ha triplicado el número de consumidores  que eligen la red para hacer sus compras”, asegura el fundador de  Emailing Network.</p>
<p>La paulatina pérdida de miedo a revelar los datos bancarios en este  medio público, la falta de tiempo de los españoles y los precios  económicos que ofrecen buena parte de los outlets online son, a su  parecer, los factores determinantes para que 2010 se convierta en el año  definitivo del despegue del <strong>comercio electrónico en España</strong>.   “Hasta hace unos días, salvo coleccionables o enciclopedias, nadie  compraba nada a través de Internet, pero ahora, con una seguridad cada  vez mayor en la red, en el comercio electrónico el número de compradores crece  considerablemente día a día”.</p>
<p>Precisamente por ello, subraya Nowenstein,<strong> Internet se ha  convertido en un baluarte para la publicidad</strong> y muestra de ello  son las cifras de <strong>inversión publicitaria</strong> del pasado año  2009.  Mientras que la <strong>inversión publicitaria </strong>en el  total de los medios decreció un 20.6%, el <strong>Internet</strong> registra cifras positivas con un crecimiento del 8.4%.</p>
<p><a title="Miniwatts eMail Marketer" href="http://www.miniwatts-email-marketer.com" target="_blank"><em><strong>Miniwatts Marketing Group</strong></em></a> ofrece el software mas avanzado para establecer un almacén virtual y para realizar campañas de Mercadeo por Internet. <a title="Miniwatts Shopping Cart" href="http://www.miniwatts-shopping-cart.info" target="_blank"><strong><em>Información aquí</em></strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos!</title>
		<link>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=1</link>
		<comments>http://exitoexportador.com/wordpress/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Exito Exportador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exitoexportador.com/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocas horas cambiamos de servidor. Estamos haciendos los ajustes del caso y limpiando la basura que se va generando con el paso del tiempo. Es apenas natural despues de más de cinco años en la misma casa (hosting). Pronto verán aquí mucha información sobre el Internet Mundial. Por lo pronto los invitamos a seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocas horas cambiamos de servidor. Estamos haciendos los ajustes del caso y limpiando la basura que se va generando con el paso del tiempo. Es apenas natural despues de más de cinco años en la misma casa (hosting). Pronto verán aquí mucha información sobre el Internet Mundial. Por lo pronto los invitamos a seguir navegando el <em><strong><a title="Menu de navegacion" href="http://www.exitoexportador.com/links.htm" target="_self"><b>Exito Exportador</b></a></strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exitoexportador.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

